CODE COULEUR : GRIS pâle (passé) BLEU TURQUOISE (Dimanches, fériés et congés scolaires)
en principe une couleur est attribuée à chaque troupe ou spectacle
En hauteur les jours, en largeur les heures de 9h à 24h .
Il y a un tableau différent par mois avec un accès direct par liens entre chaque tableau. Cf ci dessous.
AVRIL 2012 --------- (JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE)
| AVR | 01 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVR | 02 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Répèt SATIE | les ailes de clarence | 24 | |||||
| AVR | 03 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pire espece ok | 24 | ||||
| AVR | 04 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | UN NOEL DE POUPEE lecture | 21 | 22 | 23 | 24 | 17h première lecture | |||
| AVR | 05 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Two hats and a cat CONCERT |
| AVR | 06 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Two hats and a cat CONCERT |
| AVR | 07 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | PIANO ROUGE | CONCERT | |||
| AVR | 08 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AVR | 09 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | les ailes de clarence | 24 | ANNY - 19h30 | |||
| AVR | 10 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pire espece ok | 24 | Laura soir | |||
| AVR | 11 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | UN NOEL DE POUPEE tableau Gilda | 21 | 22 | 23 | 24 | Céline - Jon - Tatiana- 13h | |||
| AVR | 12 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Zogress Avril 2 | 21 | 22 | 23 | Internet Philomène 15h30 | ||
| AVR | 13 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AVR | 14 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Méru St Maxime - Anniv Véro |
| AVR | 15 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AVR | 16 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | les ailes de clarence | 24 | ||||
| AVR | 17 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Quais - Commun |
| AVR | 18 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | UN NOEL DE POUPEE tableau Dinde | 21 | 22 | 23 | 24 | Céline - Lolo - Philippe 15h | |||
| AVR | 19 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AVR | 20 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Odette midi -19/21h auchan |
| AVR | 21 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | UN NOEL DE POUPEE tableau Samu | 21 | 22 | 23 | 24 | Céline - Lolo - Philippe 13h nicolas | |||
| AVR | 22 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | CLAUDE ZYGEL élections |
| AVR | 23 | LUN | TANTON Atelier vidéo http://www.tresordepirate.fr/ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| AVR | 24 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Répète Céline | 21 | 22 | 23 | 24 | Répète Céline | ||
| AVR | 25 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Avenue Q20h30 Vero |
| AVR | 26 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AVR | 27 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AVR | 28 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AVR | 29 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AVR | 30 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | les ailes de clarence | 24 | ||||
MAI 2012 --------- (JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE)
| MAI | 01 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pire espece ok | 23 | 24 | départ Claude | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI | 02 | MER | 09 | 10 | N Drouet répète | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Boule en Or - 16h Céline Jon Tat - amati ? |
||
| MAI | 03 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TATIANA PARIS BROADWAY (MAISON DE LA MUTUALITE 20h30 |
AVIVA - 10h30M MARGUENOT DIDIER 268 RUE MARCADET Tél: 01 42 23 65 65 |
||||
| MAI | 04 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Quais Camille |
| MAI | 05 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ferra Spectacle |
| MAI | 06 | DIM | 09 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|||||||||||
| MAI | 07 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| MAI | 08 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pire espece ok | 23 | 24 | |||
| MAI | 09 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | UN NOEL DE POUPEE | 21 | 22 | 23 | 24 | Opération Pierre Filage Noel
|
|||
| MAI | 10 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | ||||
| MAI | 11 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | PIANO ROUGE |
| MAI | 12 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | PIANO ROUGE |
| MAI | 13 | DIM | 09 | LA PIRE ESPECE répétition -10h-19h (110 ) | 21 | 22 | 23 | 24 | Zogress Avril 3 11h TimBurton - piquenique Bercy - Alice ? | ||||||||||
| MAI | 14 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | les ailes de clarence | 24 | ||||
| MAI | 15 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | La pire espèce | 24 | séverine 11hFils | |||
| MAI | 16 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CASTING D and co | 23 | 24 | 16h syndic - 20h30 Avenue Q Cinquième | |||||||
| MAI | 17 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | DOSSIER ARTISTIQUE |
| MAI | 18 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TATIANA DIVA soirée OCONNOR |
| MAI | 19 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| MAI | 20 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | DOSSIER ARTISTIQUE | ||||
| MAI | 21 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | les ailes de clarence | 24 | ||||
| MAI | 22 | MAR | 09 | 10 | Répet SAADI SATIE 11h | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | La pire espèce | 24 | |||||||
| MAI | 23 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Répet SATIE 19h | 22 | 23 | 24 | BAC Arts plastiques - 8h - Decourt | ||
| MAI | 24 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | SATIE 20h30 | VALENTINE LILLE - Claude | |||||||
| MAI | 25 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Claude ADA - voiture | ||||||
| MAI | 26 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Mariage CAROLINE |
| MAI | 27 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| MAI | 28 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | filage complet | FILAGE NOEL POUPEE - 20 ans de Jon | ||||||
| MAI | 29 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | La pire espèce | 24 | ||||
| MAI | 30 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| MAI | 31 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | les ailes de clarence ? échange | 24 | ||||
JUN 2012 --------- (JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE)
| JUN | 01 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN | 02 | SAM | 09 | LA PIRE ESPECE répétition -10h-19h | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
| JUN | 03 | DIM | 09 | LA PIRE ESPECE répétition -10h-19h | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
| JUN | 04 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | les ailes de clarence | 24 | ||||
| JUN | 05 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | La pire espèce | 24 | ||||
| JUN | 06 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16h Bac ALLEMAND Maurice Ravel |
| JUN | 07 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
| JUN | 08 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUN | 09 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Stage MATHS |
| JUN | 10 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Stage MATHS |
| JUN | 11 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | les ailes de clarence | 24 | ||||
| JUN | 12 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | La pire espèce | 24 | ||||
| JUN | 13 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUN | 14 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | BOULE NOIRE Fou - Céline |
| JUN | 15 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUN | 16 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUN | 17 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUN | 18 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | les ailes de clarence | 24 | 8h Bac Philo Julot | |||
| JUN | 19 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | La pire espèce | 24 | 8h Bac Histoire Géographie Julot | |||
| JUN | 20 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 14h Bac Anglais Julot |
| JUN | 21 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8h Bac SES Julot |
| JUN | 22 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 14h Bac Mths Julot |
| JUN | 23 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUN | 24 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUN | 25 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | les ailes de clarence | 24 | ||||
| JUN | 26 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | La pire espèce | 24 | ||||
| JUN | 27 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUN | 28 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUN | 29 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUN | 30 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
JUILLET 2012 --------- (JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE)
| JUL | 01 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL | 02 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 03 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 04 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 05 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | JOURNAL DUN FOU 21h |
| JUL | 06 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | JOURNAL DUN FOU 21h |
| JUL | 07 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | JOURNAL DUN FOU 21h |
| JUL | 08 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 09 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 10 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 11 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 12 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 13 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 14 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 15 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 16 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 17 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 18 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 19 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 20 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 21 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 22 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 23 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 24 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 25 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 26 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 27 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 28 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 29 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 30 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| JUL | 31 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
AOUT 2012 --------- (JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE)
| AOU | 01 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOU | 02 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 03 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 04 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 05 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 06 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 07 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 08 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 09 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 10 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 11 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 12 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 13 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 14 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 15 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 16 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 17 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 18 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 19 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 20 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 21 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 22 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 23 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 24 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 25 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 26 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 27 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 28 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 29 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 30 | JEU | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| AOU | 31 | VEN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
SEPTEMBRE 2012 --------- (JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE)
| SEP | 01 | SAM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP | 02 | DIM | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| SEP | 03 | LUN | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| SEP | 04 | MAR | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| SEP | 05 | MER | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
